<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Как вести личную бухгалтерию при помощи MS Excel	</title>
	<atom:link href="https://only-profit.ru/kak-vesti-lichnuyu-buxgalteriyu-pri-pomoshhi-ms-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://only-profit.ru/kak-vesti-lichnuyu-buxgalteriyu-pri-pomoshhi-ms-excel/</link>
	<description>Жизнь в интернете: новости, бизнес, оптимизация и раскрутка сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 18:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Рифат		</title>
		<link>https://only-profit.ru/kak-vesti-lichnuyu-buxgalteriyu-pri-pomoshhi-ms-excel/#comment-1072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Рифат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=3835#comment-1072</guid>

					<description><![CDATA[Ну, если точно, то специализированные программы намного удобнее для ежедневного ведения домашней бухгалтерии. Сам плотно занимаюсь ведением своего бюджета уже почти 15 лет, перепробовали за это время много чего, остановились на AceMoney. Просто и удобно. А вот долгосрочное планирование - действительно, удобнее в экселе, и то потому, то нет специализированных программ для этого, во всяком случае я не видел]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, если точно, то специализированные программы намного удобнее для ежедневного ведения домашней бухгалтерии. Сам плотно занимаюсь ведением своего бюджета уже почти 15 лет, перепробовали за это время много чего, остановились на AceMoney. Просто и удобно. А вот долгосрочное планирование &#8212; действительно, удобнее в экселе, и то потому, то нет специализированных программ для этого, во всяком случае я не видел</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
