<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Прогноз сроков жизни MMM-2011	</title>
	<atom:link href="https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/</link>
	<description>Жизнь в интернете: новости, бизнес, оптимизация и раскрутка сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-472</guid>

					<description><![CDATA[Вот ещё один &quot;Нострадамус&quot;!!! Да не подчиняется развитие МММ-2011 законам математики!!! Как не подчинялась революция в России, социализм в Китае, как не подчинялась этим законам и Победа в Великой Отечественной Войне!!! Там умные математики тоже всё просчитывали и были уверены в победе... 
Если нет идеи, то любой проект рухнет безо всякой математики!!! А в МММ идея будь здоров!!! И не надо людей считать жадным и тупым быдлом. В МММ приходят не только за деньгами, но и по идейным соображениям тоже % немалый. 
Наши умники от правительства уже практически приравняли деньги к наркотикам, к которым народ не должен привыкать!!!
Тогда где же главные денежные наркоманы? Может с них начнёте...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот ещё один &#171;Нострадамус&#187;!!! Да не подчиняется развитие МММ-2011 законам математики!!! Как не подчинялась революция в России, социализм в Китае, как не подчинялась этим законам и Победа в Великой Отечественной Войне!!! Там умные математики тоже всё просчитывали и были уверены в победе&#8230;<br />
Если нет идеи, то любой проект рухнет безо всякой математики!!! А в МММ идея будь здоров!!! И не надо людей считать жадным и тупым быдлом. В МММ приходят не только за деньгами, но и по идейным соображениям тоже % немалый.<br />
Наши умники от правительства уже практически приравняли деньги к наркотикам, к которым народ не должен привыкать!!!<br />
Тогда где же главные денежные наркоманы? Может с них начнёте&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Людочка		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Людочка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[От чиновников ущерба много больше!!! Молодцы МММ нас много!!! Всем удачи!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От чиновников ущерба много больше!!! Молодцы МММ нас много!!! Всем удачи!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Димка		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Димка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[Нас, прокормят индусы китайцы, америкосы и весь остальной мир, который только входит в проект. И, думаю, есть шанс подкормиться на ближайшие  год-полтора. Идеально, если в конце начнут входить жирные капиталисты-инвесторы и просто жадные и завистливые, чей уровень жизни в сравнении с соседоМММ неожиданно резко упадёт. Сам за 2 месяца вернул  всё вложенное. Теперь работаю с &quot;0&quot; вложений на длинные дистанции под 65-75% в месяц ) А вы тут обсуждайте...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нас, прокормят индусы китайцы, америкосы и весь остальной мир, который только входит в проект. И, думаю, есть шанс подкормиться на ближайшие  год-полтора. Идеально, если в конце начнут входить жирные капиталисты-инвесторы и просто жадные и завистливые, чей уровень жизни в сравнении с соседоМММ неожиданно резко упадёт. Сам за 2 месяца вернул  всё вложенное. Теперь работаю с &#171;0&#187; вложений на длинные дистанции под 65-75% в месяц ) А вы тут обсуждайте&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Артём		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Артём]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-469</guid>

					<description><![CDATA[Хех, супер-прогноз от &quot;эксперта&quot;. Мы Можем Многое!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хех, супер-прогноз от &#171;эксперта&#187;. Мы Можем Многое!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[смотрю лопнули все ваши прогнозы к мчертям собачим)))) а я свои вложенные деньги уже вернул в троекратном размере пока вы тут догадки стоете)))))))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>смотрю лопнули все ваши прогнозы к мчертям собачим)))) а я свои вложенные деньги уже вернул в троекратном размере пока вы тут догадки стоете)))))))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: нусвета		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[нусвета]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 21:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-465&quot;&gt;my-trend&lt;/a&gt;.

сломать эту систему элементарно…
тысячник кладёт лимон на пол года
и лепит всем горбатого…
когда все влезают
он
забирает своис процентами
и
с
концами]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-465">my-trend</a>.</p>
<p>сломать эту систему элементарно…<br />
тысячник кладёт лимон на пол года<br />
и лепит всем горбатого…<br />
когда все влезают<br />
он<br />
забирает своис процентами<br />
и<br />
с<br />
концами</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: admin		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-465&quot;&gt;my-trend&lt;/a&gt;.

Интернет-пирамида Сток Генерейшн, второе создание Мавроди, закрылась проработав 1,5 года. Причем правительство тогда вообще не вмешивалось - закрыли пирамиду сами же создатели.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-465">my-trend</a>.</p>
<p>Интернет-пирамида Сток Генерейшн, второе создание Мавроди, закрылась проработав 1,5 года. Причем правительство тогда вообще не вмешивалось &#8212; закрыли пирамиду сами же создатели.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: my-trend		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[my-trend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[Да? Как Вы все подсчитали. А я скажу Вам. Никто, никто не знает сколько проработает ммм-2011. Потолка у пирамиды нет! Все созданные в истории человечества пирамиды рушились сознательно правительством государства где она создавалась. У ммм-2011 нет центра, она вездесущаяя, по всему миру будет, такого еще небыло в истории. Все участники забирают в разные сроки, а часть оставляют, как говорится один лот на расплод. Поэтому все деньги из системы выгребсть нереально. Она рухнет когда все люди планеты вступят в нее, и то, это получится экономика в экономике, закмкнутый круг, люди получающие прибыль от системы будут тратить их на товары, а продавцы часть этих денег будут вкладывать в систему, а америка только печатать баксы что впринципе она и делает, но зарабатывает их всего 5% это фонды, банки и инвесторы и их трейдеры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да? Как Вы все подсчитали. А я скажу Вам. Никто, никто не знает сколько проработает ммм-2011. Потолка у пирамиды нет! Все созданные в истории человечества пирамиды рушились сознательно правительством государства где она создавалась. У ммм-2011 нет центра, она вездесущаяя, по всему миру будет, такого еще небыло в истории. Все участники забирают в разные сроки, а часть оставляют, как говорится один лот на расплод. Поэтому все деньги из системы выгребсть нереально. Она рухнет когда все люди планеты вступят в нее, и то, это получится экономика в экономике, закмкнутый круг, люди получающие прибыль от системы будут тратить их на товары, а продавцы часть этих денег будут вкладывать в систему, а америка только печатать баксы что впринципе она и делает, но зарабатывает их всего 5% это фонды, банки и инвесторы и их трейдеры.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Валодя		</title>
		<link>https://only-profit.ru/analiz-mmm-2011-mavrodi/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Валодя]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://only-profit.ru/?p=821#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[нет ничего вечного, но я думал что поболее...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>нет ничего вечного, но я думал что поболее&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
